Открытый Кубок Псковской области по кикбоксингу, посвященный Международному дню защиты детей прошел в г. Пскове в спорткомплексе «Олимп» 19-20 мая.
В соревнованиях приняли участие 142 чел. из Псковской и Новгородской областей: Псков ( ДЮСШ «Мастер», 76-я дшд, ск «Самурай», ск «Унибос», ск «Скорпион», ск «Xpress»), Великие Луки (ск «Шторм»), Пестово (Новгородская область), Гдов.
Победителями и призерами стали:
Фулл контакт, Юноши, 13-14 лет
| 48-51 кг | ||||
| I | Лукичев Артем | Псков | ||
| II | Золин Михаил | Пестово | ||
| III | Турсунов Даниил | Псков | ||
| III | Каримов Евгений | Пестово | ||
| 60-63 кг | ||||
| I | Болдышев Александр | Псков | ||
| II | Иванов Владислав | Псков | ||
| III | Ломакин Илья | Псков | ||
| до 42 кг | ||||
| I | Кияров А. | В.Луки | ||
| II | Смирнов Даниил | Пестово |
|
|
Лайт контакт, Мальчики, 8-9 лет
| 25-28/1 кг | ||||
| I | Рахман Григорий | Псков | ||
| II | Шефов Глеб | Псков | ||
| III | Слиж Никита | Псков | ||
| III | Павлов Андрей | Псков | ||
| 25-28/2 кг | ||||
| I | Алексеев Даниил | Псков | ||
| II | Казаков Владислав | Псков | ||
| 28-32/1 кг | ||||
| I | Резанов Илья | Псков | ||
| II | Струков Егор | Псков | ||
| 28-32/2 кг | ||||
| I | Алексеев Дмитрий | Псков | ||
| II | Горленков Даниил | Псков | ||
| III | Алферов Егор | Псков | ||
| III | Железов Никита | Пестово | ||
| 32-37/1 кг | ||||
| I | Федоров Станислав | Псков | ||
| II | Калинин Кирилл | Псков | ||
| III | Брорисов Руслан | Псков | ||
| III | Могильников Тимофей | Пестово | ||
| 32-37/2 кг | ||||
| I | Голиков Владислав | Псков | ||
| II | Чернышов Матвей | Псков | ||
| III | Кузьмин Александр | Псков | ||
| 37-42 кг | ||||
| I | Васильев Е. | В.Луки | ||
| II | Васильев Кирилл | Псков | ||
| III | Михайлов Денис | Псков | ||
| 42-47 кг | ||||
| I | Архипкин Егор | Псков | ||
| II | Тудаков Александр | Псков | ||
| до 25 кг | ||||
| I | Алексеев Егор | Псков | ||
| II | Агаев В. | В.Луки | ||
| III | Никифоров Николай | Псков | ||
| III | Мухин Артур | Псков | ||
Лайт контакт, Юноши, 10-12 лет
| 32-37/1 кг | ||||
| I | Лукьянов Евгений | Псков | ||
| II | Вербицкий Д. | В.Луки | ||
| III | Петтай Константин | Псков | ||
| III | Иванов Егор | Псков | ||
| 32-37/2 кг | ||||
| I | Ерошенко Владислав | Псков | ||
| II | Цветков Вячеслав | Псков | ||
| 37-42 кг | ||||
| I | Бойцов Олег | Пестово | ||
| II | Денисов Сергей | Пестово | ||
| III | Ильин Владислав | Псков | ||
| III | Иванов И. | В.Луки | ||
| 42-47 кг | ||||
| I | Кульков Павел | Пестово | ||
| II | Стасенко Иван | Псков | ||
| 47-52 кг | ||||
| I | Филипок Евгений | Псков | ||
| II | Румянцев Никита | Псков | ||
| III | Изекбаков Гавен | Псков | ||
| III | Егуков Евгений | Псков | ||
| 52-63 кг | ||||
| I | Мосинян Григорий | Псков | ||
| II | Чуркин Вадим | Пестово | ||
| III | Тихненко Иван | Псков | ||
| до 32 кг | ||||
| I | Агаев С. | В.Луки | ||
| II | Лапин Даниил | Псков | ||
| III | Яценюк Степан | Псков | ||
| III | Яценюк Никита | Псков | ||
Поинтфайтинг, Мальчики, 6-7 лет
| 22-25 кг | ||||
| I | Кофенко Владислав | Псков | ||
| II | Драгунов Тимофей | Псков | ||
| III | Гальмаков Максим | Псков | ||
| III | Марцев Максим | Псков | ||
| 25-28 кг | ||||
| I | Селяков Степан | Псков | ||
| II | Меркуленко Егор | Псков | ||
| III | Овчинников Денис | Псков | ||
| III | Васильев Егор | Санкт-Петербург | ||
| 28-32 кг | ||||
| I | Федоров Стас | Псков | ||
| II | Безбородько Валерий | Псков | ||
| III | Кузовкин Арсений | Псков | ||
| III | Андриянов Денис | Псков | ||
| 32-37 кг | ||||
| I | Горяев Артем | Псков | ||
| II | Даричев Тимофей | Псков | ||
| III | Левин Максим | Псков | ||
| до22 кг | ||||
| I | Силин Анатолий | Псков | ||
| II | Артемьев Матвей | Псков | ||
| III | Иванов Ростислав | Псков | ||
Поинтфайтинг, Мальчики, 8-9 лет
| 25-28 кг | ||||
| I | Виноградов Андрей | Псков | ||
| II | Иванов Николай | Псков | ||
| III | Григорьев Дмитрий | Псков | ||
| III | Салатов Егор | Псков | ||
| 28-32 кг | ||||
| I | Шефов Глеб | Псков | ||
| II | Кучуков Максим | Псков | ||
| III | Тюкша Владислав | Псков | ||
| III | Рахман Григорий | Псков | ||
| до 25 кг | ||||
| I | Ерошенко Илья | Псков | ||
| II | Мазаненко Егор | Псков | ||
| III | Расулов Ниджат | Псков | ||
Поинтфайтинг, Юноши, 10-12 лет
| 32-37 кг | ||||
| I | Алексеев Дмитрий | Псков | ||
| II | Петтай Константин | Псков | ||
| III | Грудский Митрий | Санкт-Петербург | ||
| III | Горленков Даниил | Псков | ||
| 37-42 кг | ||||
| I | Иванов Иван | Псков | ||
| II | Усов Артем | Псков | ||
| III | Прийма Ярослав | Санкт-Петербург |
|
|
Лоу кик, Старшие юноши, 15-16 лет
| 54-57 кг | ||||
| I | Антонов Михаил | Псков | ||
| II | Москальков Д. | В.Луки | ||
| 60-63.5 кг | ||||
| I | Зинков Иван | Псков | ||
| II | Лавренов В. | В.Луки | ||
| III | Федоров Андрей | Псков | ||
| III | Иванов В. | В.Луки | ||
| 71-75 кг | ||||
| I | Фиценко Антон | Псков | ||
| II | Комемкулов Никита | Псков | ||
| до 54 кг | ||||
| I | Кицин В. | В.Луки | ||
| II | Быстров Илья | Псков | ||
| III | Матвеев Алексей | Псков | ||
Лоу кик, Старшие девушки, 15-16 лет
| до 65 кг | ||||
| I | Петкевич Анна | Псков | ||
| II | Соловьева Надежда | Псков | ||
Лоу кик, Юниоры, 17-18 лет
| 60-63 кг | ||||
| I | Хаметов Игорь | Псков | ||
| II | Егоров Александр | Псков | ||
| III | Тиленко А. | Псков | ||
| 67-71 кг | ||||
| I | Козлов Максим | Псков | ||
| II | Тимашов Виталий | Псков | ||
| III | Щербаков Дмитрий | Псков | ||
| до57 кг | ||||
| I | Байрамов Б. | В.Луки | ||
| II | Султонов Фаррух | Псков | ||